Stamvader van Yvon Rozijn
Naam: | Fransz | ||||||||||||||||||||||||
Voornamen: | Jan | ||||||||||||||||||||||||
Vader: | onbekend | ||||||||||||||||||||||||
Moeder: | onbekend | ||||||||||||||||||||||||
Partner: | 745 - Giertje Jans | ||||||||||||||||||||||||
Levensloop: | |||||||||||||||||||||||||
onbekend | Geboren te Niet te vinden | ||||||||||||||||||||||||
<1707 | Ondertrouw te Niet te vinden in Amsterdam met: 745 - Giertje Jans | ||||||||||||||||||||||||
02-01-1707 | Kind gedoopt te Amsterdam (NoK): 372 - Daniel Janse Limburg | ||||||||||||||||||||||||
>1707 | Begraven te Niet te vinden | ||||||||||||||||||||||||
Vorige en volgende generaties: | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Afstammingslijn: | |||||||||||||||||||||||||
Jan Fransz is vader van 372 - Daniel Janse Limburg, vader van 186 - Jacob Limburg, vader van 93 - Hendrina (Hendrikje, Heintje) Limburg, moeder van 46 - Jacob Eweg, vader van 23 - Maria Eweg, moeder van 11 - Frederika Buskens, moeder van 5 - Catharina Smith, moeder van 2 - Dirk Antonius Rozijn, vader van 1 - Yvon Paul Rozijn |
« Toon in overzicht | Home |