Stamovergrootvader van Yvon Rozijn
Naam: | Van Santbrinck | ||||||||||||||||||||||||
Voornamen: | Egbert Everts | ||||||||||||||||||||||||
Vader: | onbekend | ||||||||||||||||||||||||
Moeder: | onbekend | ||||||||||||||||||||||||
Partner: | 3679 - Geertge Melcherts | ||||||||||||||||||||||||
Levensloop: | |||||||||||||||||||||||||
ca 1610 | Geboren | ||||||||||||||||||||||||
ca 1645 | Kind geboren te Niet te vinden in Scherpenzeel: 1839 - Lijsje Ebberts Van Santbrinck | ||||||||||||||||||||||||
Vorige en volgende generaties: | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Afstammingslijn: | |||||||||||||||||||||||||
Egbert Everts Van Santbrinck is vader van 1839 - Lijsje Ebberts Van Santbrinck, moeder van 919 - Hendrickje Cornelissen Van 't Broek, moeder van 459 - Elisabeth Aartsen Bouman, moeder van 229 - Hendrikje Gerritse Veenvliet (Weenvliet), moeder van 114 - Frans Slotboom, vader van 57 - Angenietje Slotboom, moeder van 28 - Arie De Geus van den Heuvel, vader van 14 - Arie De Geus van den Heuvel, vader van 7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van 3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van 1 - Yvon Paul Rozijn |
Bronnen: 38
« Toon in overzicht | Home |