Stamoudmoeder van Yvon Rozijn
| Naam: | Agricola | ||||||||||||||||||||||||
| Voornamen: | Liupck (Lipkje) | ||||||||||||||||||||||||
| Vader: | 31854 - Johannes Jans Agricola | ||||||||||||||||||||||||
| Moeder: | 31855 - Ted Lieuwes | ||||||||||||||||||||||||
| Partner: | 15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda | ||||||||||||||||||||||||
| Levensloop: | |||||||||||||||||||||||||
| ca 1580 | Geboren Schatting | ||||||||||||||||||||||||
| ca 1600 | Kind geboren: 7963 - Antje Sjoerds Wiarda Schatting | ||||||||||||||||||||||||
| <1650 | Overleden | ||||||||||||||||||||||||
| Vorige en volgende generaties: | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Afstammingslijn: | |||||||||||||||||||||||||
|
Liupck (Lipkje) Agricola is moeder van 7963 - Antje Sjoerds Wiarda, moeder van 3981 - Lipck Saeckes, moeder van 1990 - Dirk Eelkes, vader van 995 - Luitske Dirks, moeder van 497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van 248 - Dirk Wijbes, vader van 124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van 62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van 31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van 15 - Cornelia Goudemond, moeder van 7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van 3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van 1 - Yvon Paul Rozijn | |||||||||||||||||||||||||
Bronnen: 45
| « Toon in overzicht | Home |